Total Words
800
21 categories
Images
800
100.0% complete
TTS Audio
0
0.0% complete
Dialogues
1600
2.0 avg per word
Category Breakdown
| Category | Words | Images | TTS |
|---|---|---|---|
| 기타 | 175 | 175 | 0 |
| 동사 | 173 | 173 | 0 |
| 형용사 | 84 | 84 | 0 |
| 동물 | 34 | 34 | 0 |
| 음식 | 32 | 32 | 0 |
| 장소 | 30 | 30 | 0 |
| 자연 | 28 | 28 | 0 |
| 시간 | 24 | 24 | 0 |
| 집 | 20 | 20 | 0 |
| 의류 | 20 | 20 | 0 |
| 학교 | 20 | 20 | 0 |
| 숫자 | 20 | 20 | 0 |
| 신체 | 20 | 20 | 0 |
| 인사 | 19 | 19 | 0 |
| 감정 | 19 | 19 | 0 |
| 사람 | 17 | 17 | 0 |
| 교통 | 15 | 15 | 0 |
| 과일 | 15 | 15 | 0 |
| 가족 | 12 | 12 | 0 |
| 색깔 | 12 | 12 | 0 |
| 날씨 | 11 | 11 | 0 |
Image Sources
| Source | Count |
|---|---|
| pixabay | 800 |